08. mail toimus ETPF segamängude liiga neljas etapp, kus osales 27 mängijat, kes tegid kokku 57 sisseostu. Auhinnafondiks kujunes 3352€, millest sai osa 7 mängijat. Kõige paremini jooksis seekord Marius Morel, kes teenis võiduga 1142€, teiseks jäi Hanno Kerem (730€) ja kolmandaks Peek Kivistik (490€)
Edetabel läks tipus pingeliseks. Kuue punkti sisse mahub kuus mängijat, kellest suure tõenäosusega selgub liiga võitja. Kokku on osalenud neljal etapil 76 erinevat mängijat. Viimane etapp toimub 05. juunil Olympic Park Casinos, kus mängimisele tuleb 5-card PLO Hi-Lo turniir (BIG-O)
Edetabeli top 15 enne viimast etappi.
| Nr | Nimi | Sviten | 8-game | PLO Hi-Lo | 5 card PLO | Kokku |
| 1 | Phil Gross | 1 | 13 | 7 | 1 | 22 |
| 2 | Hanno Kerem | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 3 | Rikard Mikael Relander | 11 | 0 | 2 | 6 | 19 |
| 4 | Peep Laar | 0 | 9 | 8 | 1 | 18 |
| 5 | Gert Laanemets | 6 | 1 | 9 | 2 | 18 |
| 6 | Marius Morel | 1 | 2 | 0 | 13 | 16 |
| 7 | Siim Nikopensius | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8 | Aleksandr Klepats | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 9 | Meelis Ahman | 1 | 11 | 0 | 1 | 13 |
| 10 | Robert Kallikorm | 0 | 3 | 0 | 8 | 11 |
| 11 | Kaidar Viikman | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 |
| 12 | Nils Kollandsrud | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 13 | Alari Reinas | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | Maurizio Licata | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 15 | Peep Kivistik | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |

