24.04.2026 toimus Olympic Park Casinos PLO Hi-Lo turniir, millest võttis osa 18 mängijat. Lisaks tehti turniiri jooksul 16 re-entryt. Raha jagus viiele paremale ning seekord osutus paremaks Aleksandr Klepats, kes võiduga teenis 710€ eurot ning tõusis ka üldises edetabelis kuuendale kohale
Mängida on jäänud veel kaks etappi: 5 card PLO ning 5-card PLO Hi-Lo (BIG O) turniir, punktivahed top 10 vahel on väiksed ning edetabelit võita on veel paljudel mängijatel.
Edetabeli esimesed 19 mängijat. Kokku on 2026. a segamängude turniiridel osalenud 68 erinevat mängijat.
| Nr | Nimi | Sviten | 8-game | PLO Hi-Lo | Kokku |
| 1 | Phil Gross | 1 | 13 | 7 | 21 |
| 2 | Peep Laar | 0 | 9 | 8 | 17 |
| 3 | Gert Laanemets | 6 | 1 | 9 | 16 |
| 4 | Siim Nikopensius | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | Rikard Mikael Relander | 11 | 0 | 2 | 13 |
| 6 | Aleksandr Klepats | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 7 | Meelis Ahman | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 8 | Hanno Kerem | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 9 | Kaidar Viikman | 1 | 8 | 1 | 10 |
| 10 | Kaspar Kallas | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | Nils Kollandsrud | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 12 | Alari Reinas | 7 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | Maurizio Licata | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 14 | Mart Tammoja | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 15 | Ragnar Linde | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 16 | Luukas Nisula | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 17 | Roland Luik | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Tapio Ilmari Aaltonen | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | Kert Hallik | 0 | 0 | 5 | 5 |

